rss_feed

Desa Bagik Papan

Jln. Jurusan Mataram - Lb.Lombok Km.60 Desa Bagik Papan
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83654

mail_outline [email protected]

  • H. MAIDY, SH

    Kepala Desa

  • MOH. JAELANI

    Sekdes

  • MARHANDI

    Kasi Pemerintahan

  • PARIHIN

    Kasi Kesejahteraan

  • NAHDIAH

    Kasi Pelayanan

  • NAPAHAN

    Kaur Umum

  • MUHIMMAH

    Kaur Keuangan

  • BAIHAQI

    Kaur Pembangunan

  • DWI HARIYANTI NINGSIH

    Staf Keuangan

  • M. SISWADI

    STAF Kasi Kesejahteraan

  • ABDUL HAPIZUDIN

    STAF PERENCANAAN

  • SUPARMAN

    STAF PEMERINTAHAN

  • MUH. RUBAIYATUL KASRI

    KAWIL DUSUN BAGEKPAPAN DAYA

  • AHMAD APANDI

    KAWIL DUSUN BAMPAK

  • JAMALUDIN

    Kawil Bagekpapan Lauq

  • ABDURAHMAN

    Kawil Dasan Imba

  • SUHAILI, S.Pd.I

    KAWIL DUSUN TONTONG SUIT

settings Pengaturan Layar

PENGUMUMAN! DICARI SDM BAGEKPAPAN DAYA SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA FORMASI KAWIL BAGEKPAPAN DAYA -- selengkapnya... { INFO } SEKARANG NGURUS KTP, AKTA DAN SURAT PINDAH MASUK CUKUP MELALUI KANTOR DESA.....! -- selengkapnya... BERIKUT STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PEMDES BAGEKPAPAN 2022 -- selengkapnya...
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Bagik Papan

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Bagik Papan

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 91 2,20% 47 1,14% 44 1,06%
2 1 s/d 4 Tahun 246 5,94% 125 3,02% 121 2,92%
3 5 s/d 14 Tahun 774 18,70% 391 9,45% 383 9,26%
4 15 s/d 39 Tahun 1687 40,77% 822 19,86% 865 20,90%
5 40 s/d 64 Tahun 1144 27,65% 550 13,29% 594 14,35%
6 65 s/d 999 Tahun 206 4,98% 87 2,10% 119 2,88%
7 0 s/d 0 Tahun 32 0,77% 20 0,48% 12 0,29%
8 1 s/d 1 Tahun 59 1,43% 27 0,65% 32 0,77%
9 2 s/d 2 Tahun 39 0,94% 25 0,60% 14 0,34%
10 3 s/d 3 Tahun 75 1,81% 41 0,99% 34 0,82%
11 4 s/d 4 Tahun 73 1,76% 32 0,77% 41 0,99%
12 5 s/d 5 Tahun 77 1,86% 43 1,04% 34 0,82%
13 6 s/d 6 Tahun 70 1,69% 27 0,65% 43 1,04%
14 7 s/d 7 Tahun 90 2,17% 44 1,06% 46 1,11%
15 8 s/d 8 Tahun 89 2,15% 43 1,04% 46 1,11%
16 9 s/d 9 Tahun 80 1,93% 39 0,94% 41 0,99%
17 10 s/d 10 Tahun 80 1,93% 44 1,06% 36 0,87%
18 11 s/d 11 Tahun 82 1,98% 45 1,09% 37 0,89%
19 12 s/d 12 Tahun 70 1,69% 42 1,01% 28 0,68%
20 13 s/d 13 Tahun 70 1,69% 34 0,82% 36 0,87%
21 14 s/d 14 Tahun 66 1,59% 30 0,72% 36 0,87%
22 15 s/d 15 Tahun 61 1,47% 32 0,77% 29 0,70%
23 16 s/d 16 Tahun 62 1,50% 21 0,51% 41 0,99%
24 17 s/d 17 Tahun 67 1,62% 42 1,01% 25 0,60%
25 18 s/d 18 Tahun 58 1,40% 29 0,70% 29 0,70%
26 19 s/d 19 Tahun 56 1,35% 21 0,51% 35 0,85%
27 20 s/d 20 Tahun 69 1,67% 36 0,87% 33 0,80%
28 21 s/d 21 Tahun 72 1,74% 35 0,85% 37 0,89%
29 22 s/d 22 Tahun 74 1,79% 35 0,85% 39 0,94%
30 23 s/d 23 Tahun 86 2,08% 38 0,92% 48 1,16%
31 24 s/d 24 Tahun 62 1,50% 31 0,75% 31 0,75%
32 25 s/d 25 Tahun 57 1,38% 23 0,56% 34 0,82%
33 26 s/d 26 Tahun 56 1,35% 29 0,70% 27 0,65%
34 27 s/d 27 Tahun 62 1,50% 27 0,65% 35 0,85%
35 28 s/d 28 Tahun 62 1,50% 39 0,94% 23 0,56%
36 29 s/d 29 Tahun 65 1,57% 37 0,89% 28 0,68%
37 30 s/d 30 Tahun 72 1,74% 37 0,89% 35 0,85%
38 31 s/d 31 Tahun 68 1,64% 33 0,80% 35 0,85%
39 32 s/d 32 Tahun 66 1,59% 33 0,80% 33 0,80%
40 33 s/d 33 Tahun 84 2,03% 45 1,09% 39 0,94%
41 34 s/d 34 Tahun 63 1,52% 28 0,68% 35 0,85%
42 35 s/d 35 Tahun 64 1,55% 28 0,68% 36 0,87%
43 36 s/d 36 Tahun 77 1,86% 36 0,87% 41 0,99%
44 37 s/d 37 Tahun 72 1,74% 34 0,82% 38 0,92%
45 38 s/d 38 Tahun 76 1,84% 37 0,89% 39 0,94%
46 39 s/d 39 Tahun 76 1,84% 36 0,87% 40 0,97%
47 40 s/d 40 Tahun 71 1,72% 41 0,99% 30 0,72%
48 41 s/d 41 Tahun 70 1,69% 35 0,85% 35 0,85%
49 42 s/d 42 Tahun 66 1,59% 29 0,70% 37 0,89%
50 43 s/d 43 Tahun 76 1,84% 38 0,92% 38 0,92%
51 44 s/d 44 Tahun 64 1,55% 31 0,75% 33 0,80%
52 44 s/d 44 Tahun 64 1,55% 31 0,75% 33 0,80%
53 45 s/d 45 Tahun 47 1,14% 24 0,58% 23 0,56%
54 46 s/d 46 Tahun 65 1,57% 33 0,80% 32 0,77%
55 47 s/d 47 Tahun 44 1,06% 24 0,58% 20 0,48%
56 48 s/d 48 Tahun 46 1,11% 20 0,48% 26 0,63%
57 49 s/d 49 Tahun 42 1,01% 18 0,43% 24 0,58%
58 50 s/d 50 Tahun 35 0,85% 23 0,56% 12 0,29%
59 51 s/d 51 Tahun 57 1,38% 26 0,63% 31 0,75%
60 52 s/d 52 Tahun 35 0,85% 17 0,41% 18 0,43%
61 53 s/d 53 Tahun 71 1,72% 30 0,72% 41 0,99%
62 54 s/d 54 Tahun 38 0,92% 18 0,43% 20 0,48%
63 55 s/d 55 Tahun 33 0,80% 11 0,27% 22 0,53%
64 56 s/d 56 Tahun 58 1,40% 29 0,70% 29 0,70%
65 57 s/d 57 Tahun 27 0,65% 12 0,29% 15 0,36%
66 58 s/d 58 Tahun 40 0,97% 23 0,56% 17 0,41%
67 59 s/d 59 Tahun 20 0,48% 9 0,22% 11 0,27%
68 60 s/d 60 Tahun 22 0,53% 14 0,34% 8 0,19%
69 61 s/d 61 Tahun 30 0,72% 12 0,29% 18 0,43%
70 62 s/d 62 Tahun 33 0,80% 17 0,41% 16 0,39%
71 63 s/d 63 Tahun 36 0,87% 10 0,24% 26 0,63%
72 64 s/d 64 Tahun 18 0,43% 6 0,14% 12 0,29%
73 65 s/d 65 Tahun 11 0,27% 8 0,19% 3 0,07%
74 66 s/d 66 Tahun 32 0,77% 16 0,39% 16 0,39%
75 67 s/d 67 Tahun 20 0,48% 4 0,10% 16 0,39%
76 68 s/d 68 Tahun 19 0,46% 9 0,22% 10 0,24%
77 69 s/d 69 Tahun 6 0,14% 1 0,02% 5 0,12%
78 70 s/d 70 Tahun 8 0,19% 3 0,07% 5 0,12%
79 71 s/d 71 Tahun 18 0,43% 10 0,24% 8 0,19%
80 72 s/d 72 Tahun 12 0,29% 7 0,17% 5 0,12%
81 73 s/d 73 Tahun 16 0,39% 8 0,19% 8 0,19%
82 74 s/d 74 Tahun 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
83 75 s/d 75 Tahun 5 0,12% 2 0,05% 3 0,07%
84 77 s/d 77 Tahun 10 0,24% 5 0,12% 5 0,12%
85 78 s/d 78 Tahun 8 0,19% 0 0,00% 8 0,19%
86 79 s/d 79 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 78 s/d 999 Tahun 36 0,87% 9 0,22% 27 0,65%
88 18 s/d 56 Tahun 2415 58,36% 1174 28,37% 1241 29,99%
89 1 s/d 5 Tahun 323 7,81% 168 4,06% 155 3,75%
90 6 s/d 15 Tahun 758 18,32% 380 9,18% 378 9,13%
91 16 s/d 25 Tahun 663 16,02% 311 7,52% 352 8,51%
92 26 s/d 35 Tahun 662 16,00% 336 8,12% 326 7,88%
93 36 s/d 45 Tahun 695 16,80% 341 8,24% 354 8,55%
94 46 s/d 55 Tahun 466 11,26% 220 5,32% 246 5,94%
95 56 s/d 65 Tahun 295 7,13% 140 3,38% 155 3,75%
96 56 s/d 65 Tahun 295 7,13% 140 3,38% 155 3,75%
97 66 s/d 999 Tahun 195 4,71% 79 1,91% 116 2,80%
98 13 s/d 18 Tahun 384 9,28% 188 4,54% 196 4,74%
JUMLAH 15450 373,37% 7521 181,75% 7929 191,61%
BELUM MENGISI -11312 -273,37% -5500 -132,91% -5812 -140,45%
TOTAL 4138 100,00% 2021 48,84% 2117 51,16%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 1.748.985.083,00
0 %
BELANJA DESA
Rp. 0,00 | Rp. 1.748.985.083,00
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 119.000.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.064.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.084.934.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 62.554.595,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 475.581.548,00
0 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp. 0,00 | Rp. 622.084,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 1.228.856,00
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 0,00 | Rp. 3.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 765.276.999,00
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 217.192.880,00
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 61.812.400,00
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp. 0,00 | Rp. 182.308.084,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0,00 | Rp. 522.394.720,00
0 %