rss_feed

Desa Bagik Papan

Jln. Jurusan Mataram - Lb.Lombok Km.60 Desa Bagik Papan
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83654

mail_outline [email protected]

Perayaan
Hari Guru
  • H. MAIDY, SH

    Kepala Desa

  • MOH. JAELANI

    Sekdes

  • MARHANDI

    Kasi Pemerintahan

  • PARIHIN

    Kasi Kesejahteraan

  • NAHDIAH

    Kasi Pelayanan

  • NAPAHAN

    Kaur Umum

    Login Terakhir:
    01 November 2023 09:09:02
  • MUHIMMAH

    Kaur Keuangan

  • BAIHAQI

    Kaur Pembangunan

  • DWI HARIYANTI NINGSIH

    Staf Keuangan

    Login Terakhir:
    17 September 2022 21:47:53
  • M. SISWADI

    STAF Kasi Kesejahteraan

  • MUH. RUBAIYATUL KASRI

    KAWIL DUSUN BAGEKPAPAN DAYA

  • AHMAD APANDI

    KAWIL DUSUN BAMPAK

  • JAMALUDIN

    Kawil Bagekpapan Lauq

    Login Terakhir:
    27 Juni 2023 10:22:11
  • ABDURAHMAN

    Kawil Dasan Imba

    Login Terakhir:
    05 Februari 2024 12:37:00
  • SUHAILI, S.Pd.I

    KAWIL DUSUN TONTONG SUIT

  • KUSMA YAHADI

    STAF PEMERINTAHAN

  • AHMAD WIRAHADI

    STAF PERENCANAAN

settings Pengaturan Layar

{ INFO } SEKARANG NGURUS KTP, AKTA DAN SURAT PINDAH MASUK CUKUP MELALUI KANTOR DESA.....! -- selengkapnya... BERIKUT STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PEMDES BAGEKPAPAN 2022 -- selengkapnya...
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
5 Orang
Pindah
0 Orang

2

Hari Ini

0

Kemarin

3

Minggu Ini

16

Bulan Ini

17

Bulan Lalu

190

Tahun Ini

225

Tahun Lalu

670

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Bagik Papan

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bagik Papan, 2024

local_offer Desa Bagik Papan

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.708 41,05% 805 19,35% 903 21,70%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 404 9,71% 4 0,10% 400 9,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 537 12,91% 284 6,83% 253 6,08%
4 PENSIUNAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,17% 5 0,12% 2 0,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,22% 2 0,05% 7 0,17%
9 PETANI/PEKEBUN 689 16,56% 393 9,44% 296 7,11%
10 PETERNAK 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 19 0,46% 12 0,29% 7 0,17%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,46% 5 0,12% 14 0,34%
19 BURUH HARIAN LEPAS 154 3,70% 134 3,22% 20 0,48%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 229 5,50% 158 3,80% 71 1,71%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,10% 3 0,07% 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
36 SENIMAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
37 TABIB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 17 0,41% 5 0,12% 12 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,19% 8 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 36 0,87% 5 0,12% 31 0,75%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 231 5,55% 164 3,94% 67 1,61%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.102 98,58% 2.006 48,21% 2.096 50,37%
BELUM MENGISI 59 1,42% 25 0,60% 34 0,82%
TOTAL 4.161 100,00% 2.031 48,81% 2.130 51,19%
Diperbarui : 18 November 2024 08:58:05
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.664.036.013,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.664.908.294,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -872.281,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 91.698.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.571.338.013,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 0,00 | Rp. 1.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 752.018.294,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 533.119.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 157.309.500,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 66.680.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 155.781.500,00
0 %